| No | Komoditas / Mutu | Harga |
| Sentra Produksi-Majalengka | ||
| 1 | Tomat | Rp. 1,200 |
| 2 | Buncis | Rp. 4,500 |
| 3 | Petsai/Siampo | Rp. 2,700 |
| 4 | Cabe Kriting | Rp. 15,500 |
| 5 | Wortel | Rp. 4,000 |
| 6 | Kentang | Rp. 4,300 |
| 7 | Bawang Merah | Rp. 12,500 |
| 8 | Bawang Merah Sumnp | Rp. 24,000 |
| 9 | Bawang Daun | Rp. 5,000 |
| 10 | Kubis | Rp. 4,000 |
| Sentra Produksi-Cikajang | ||
| 1 | Kentang ABC | Rp. 4,500 |
| 2 | Tomat | Rp. 1,200 |
| 3 | Buncis | Rp. 3,500 |
| 4 | Petsai/Siampo | Rp. 1,500 |
| 5 | Cabe Kriting | Rp. 15,000 |
| 6 | Wortel | Rp. 3,300 |
| 7 | Labu Siam | Rp. 1,400 |
| 8 | Kacang Merah | Rp. 2,500 |
| 9 | Kacang Tanah | Rp. 7,000 |
| 10 | Ubi Kayu | Rp. 1,000 |
| 11 | Jagung Muda | Rp. 2,000 |
| 12 | Jagung Kering | Rp. 2,600 |
| 13 | Kubis | Rp. 3,500 |
| Sentra Produksi-Ciwidey | ||
| 1 | Kentang ABC | Rp. 4,500 |
| 2 | Buncis | Rp. 4,800 |
| 3 | Blumkol | Rp. 4,500 |
| 4 | Cabe Kriting | Rp. 14,500 |
| 5 | Saledri | Rp. 7,000 |
| 6 | Bawang Daun | Rp. 5,000 |
| 7 | Kubis | Rp. 4,000 |
| Sentra Produksi-Cianjur | ||
| 1 | Tomat | Rp. 2,000 |
| 2 | Buncis | Rp. 4,500 |
| 3 | Cabe Kriting | Rp. 14,000 |
| 4 | Wortel | Rp. 4,100 |
| 5 | Saledri | Rp. 9,000 |
| 6 | Labu Siam | Rp. 500 |
| 7 | Sosin/Caisin | Rp. 3,600 |
| 8 | Bawang Daun | Rp. 6,000 |
| 9 | Kubis | Rp. 3,800 |
| Sentra Produksi-Pangalengan | ||
| 1 | Kentang ABC | Rp. 4,600 |
| 2 | Tomat | Rp. 800 |
| 3 | Petsai/Siampo | Rp. 2,200 |
| 4 | Cabe Kriting | Rp. 15,000 |
| 5 | Wortel | Rp. 3,500 |
| 6 | Kubis | Rp. 4,500 |
| Pasar Induk-Pasar Induk Kramat Jati Jakarta | ||
| 1 | Kentang ABC | Rp. 5,500 |
| 2 | Tomat | Rp. 3,000 |
| 3 | Buncis | Rp. 7,500 |
| 4 | Blumkol | Rp. 13,000 |
| 5 | Petsai/Siampo | Rp. 4,000 |
| 6 | Cabe Kriting | Rp. 19,000 |
| 7 | Wortel | Rp. 7,000 |
| 8 | Saledri | Rp. 9,500 |
| 9 | Labu Siam | Rp. 3,800 |
| 10 | Sosin/Caisin | Rp. 4,000 |
| 11 | Kentang | Rp. 5,500 |
| 12 | Kacang Merah | Rp. 0 |
| 13 | Bawang Merah | Rp. 24,000 |
| 14 | Bawang Merah Sumnp | Rp. 0 |
| 15 | Cabe Merah Besar | Rp. 22,000 |
| 16 | Cabe Merah | Rp. 0 |
| 17 | Bawang Putih | Rp. 14,000 |
| 18 | Bawang Daun | Rp. 7,000 |
| 19 | Rp. 0 | |
| 20 | Beras - Jembar | Rp. 0 |
| 21 | Beras - Setra I | Rp. 0 |
| 22 | Beras - IR64 II | Rp. 0 |
| 23 | Jagung | Rp. 0 |
| 24 | Kedele | Rp. 0 |
| 25 | Kacang Tanah | Rp. 0 |
| 26 | Kacang Hijau | Rp. 0 |
| 27 | Ubi Kayu | Rp. 0 |
| 28 | Ubi Jalar | Rp. 0 |
| 29 | Semangka | Rp. 4,200 |
| 30 | Melon | Rp. 6,000 |
| 31 | Jeruk | Rp. 24,000 |
| 32 | Pepaya | Rp. 3,000 |
| 33 | Pisang | Rp. 4,000 |
| 34 | Mangga | Rp. 0 |
| 35 | Salak | Rp. 9,000 |
| 36 | Nenas | Rp. 4,300 |
| 37 | Rambutan | Rp. 0 |
| 38 | Jagung Muda | Rp. 0 |
| 39 | Jagung Kering | Rp. 0 |
| 40 | Cabe Merah Besar TW | Rp. 0 |
| 41 | Cabe Merah Besar Tanjung | Rp. 0 |
| 42 | Kubis | Rp. 4,800 |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Masukkan Komentar di bawah